﻿CALLSIGN : RC0LE
NAME : Военно-патриотический клуб "Техника ХХ века в Приморском крае"
ADDRESS : Приморский край, Владивосток

------------------------------------------------------------------------------------
QSO   1 : 3500	PH	2026-10-09	1201	RC0LE	001	PK04	RG0C	001	HK12	1	4	-	Extra 4 points: 'HK12' band 3.5MHz
QSO   2 : 3500	PH	2026-10-09	1203	RC0LE	002	PK04	R0CAF	005	HK02	1	4	-	Extra 4 points: 'HK02' band 3.5MHz
QSO   3 : 3500	PH	2026-10-09	1205	RC0LE	003	PK04	RU0C	005	HK04	1	4	-	Extra 4 points: 'HK04' band 3.5MHz
QSO   4 : 3500	PH	2026-10-09	1205	RC0LE	004	PK04	UA0D	009	EA02	1	4	-	Extra 4 points: 'EA02' band 3.5MHz
QSO   5 : 3500	PH	2026-10-09	1208	RC0LE	005	PK04	R0LIV	006	PK13	1	4	-	Extra 4 points: 'PK13' band 3.5MHz
QSO   6 : 3500	PH	2026-10-09	1209	RC0LE	006	PK04	R0LS	009	PK04	1	4	-	Extra 4 points: 'PK04' band 3.5MHz
QSO   7 : 3500	PH	2026-10-09	1210	RC0LE	007	PK04	R0JBK	006	AM04	1	4	-	Extra 4 points: 'AM04' band 3.5MHz
QSO   8 : 3500	PH	2026-10-09	1212	RC0LE	008	PK04	RW0LCN	006	PK05	1	4	-	Extra 4 points: 'PK05' band 3.5MHz
QSO   9 : 3500	PH	2026-10-09	1213	RC0LE	009	PK04	RC0CD	012	HK05	1	4	-	Extra 4 points: 'HK05' band 3.5MHz
QSO  10 : 3500	PH	2026-10-09	1214	RC0LE	010	PK04	R0CEE	008	HK28	1	4	-	Extra 4 points: 'HK28' band 3.5MHz
QSO  11 : 3500	PH	2026-10-09	1217	RC0LE	011	PK04	RN0JT	008	AM01	1	4	-	Extra 4 points: 'AM01' band 3.5MHz
QSO  12 : 7000	PH	2026-10-09	1220	RC0LE	013	PK04	R0LS	020	PK04	1	4	-	Extra 4 points: 'PK04' band 7MHz
QSO  13 : 3500	CW	2026-10-09	1226	RC0LE	014	PK04	RG0C	017	HK12	1	-	-	
QSO  14 : 1800	PH	2026-10-09	1228	RC0LE	015	PK04	R0LS	025	PK04	1	4	-	Extra 4 points: 'PK04' band 1.8MHz
QSO  15 : 1800	PH	2026-10-09	1229	RC0LE	016	PK04	UA0LOU	008	PK07	1	4	-	Extra 4 points: 'PK07' band 1.8MHz
QSO  16 : 1800	PH	2026-10-09	1231	RC0LE	017	PK04	R0LS	027	PK04	1	-	-	
QSO  17 : 3500	PH	2026-10-09	1233	RC0LE	018	PK04	UA0LKD	015	PK04	1	-	-	
QSO  18 : 3500	PH	2026-10-09	1235	RC0LE	019	PK04	UA0LIV	013	PK13	-	-	-	[R0LIV QSO:12], BadCallsign (UA0LIV/R0LIV [2])
QSO  19 : 3500	PH	2026-10-09	1236	RC0LE	020	PK04	UA0LOU	010	PK07	1	4	-	Extra 4 points: 'PK07' band 3.5MHz
QSO  20 : 3500	PH	2026-10-09	1239	RC0LE	021	PK04	RN0CW	009	HK01	1	4	-	Extra 4 points: 'HK01' band 3.5MHz
QSO  21 : 3500	PH	2026-10-09	1240	RC0LE	022	PK04	UA0D	046	EA02	1	-	-	
QSO  22 : 3500	PH	2026-10-09	1241	RC0LE	023	PK04	RG0C	024	HK12	1	-	-	
QSO  23 : 3500	PH	2026-10-09	1242	RC0LE	024	PK04	RU0C	026	HK04	-	-	-	[RU0C QSO:26], Partner error ( 004 PK04/ 024 PK04)
QSO  24 : 3500	PH	2026-10-09	1243	RC0LE	025	PK04	R0LS	038	PK04	1	-	-	
QSO  25 : 3500	PH	2026-10-09	1243	RC0LE	026	PK04	R0CEE	021	HK28	1	-	-	
QSO  26 : 3500	PH	2026-10-09	1245	RC0LE	027	PK04	R0CCY	031	HK01	1	-	-	
QSO  27 : 7000	PH	2026-10-09	1249	RC0LE	028	PK04	RW0UM	012	ZK18	1	4	-	Extra 4 points: 'ZK18' band 7MHz
QSO  28 : 7000	PH	2026-10-09	1251	RC0LE	029	PK04	R0LS	040	PK04	-	-	-	[R0LS QSO:46], Receive error ( 040 PK04/ 046 PK04)
QSO  29 : 7000	PH	2026-10-09	1253	RC0LE	030	PK04	R0IAA	013	HK02	1	4	-	Extra 4 points: 'HK02' band 7MHz
QSO  30 : 7000	PH	2026-10-09	1255	RC0LE	031	PK04	R0CCY	035	HK01	1	4	-	Extra 4 points: 'HK01' band 7MHz
QSO  31 : 7000	PH	2026-10-09	1255	RC0LE	032	PK04	R0CEE	027	HK28	1	4	-	Extra 4 points: 'HK28' band 7MHz
QSO  32 : 7000	PH	2026-10-09	1257	RC0LE	033	PK04	RU0C	036	HK04	1	4	-	Extra 4 points: 'HK04' band 7MHz
QSO  33 : 7000	PH	2026-10-09	1258	RC0LE	034	PK04	R0JBK	024	AM04	1	4	-	Extra 4 points: 'AM04' band 7MHz
QSO  34 : 7000	PH	2026-10-09	1258	RC0LE	035	PK04	R0OO	015	BU01	1	4	-	Extra 4 points: 'BU01' band 7MHz
QSO  35 : 3500	PH	2026-10-09	1301	RC0LE	036	PK04	R0CCY	037	HK01	1	-	-	
QSO  36 : 3500	PH	2026-10-09	1303	RC0LE	037	PK04	R0CAF	040	HK02	1	-	-	
QSO  37 : 3500	PH	2026-10-09	1304	RC0LE	038	PK04	R0LS	053	PK04	1	-	-	
QSO  38 : 3500	PH	2026-10-09	1306	RC0LE	039	PK04	RC0CD	044	HK05	1	-	-	
QSO  39 : 3500	PH	2026-10-09	1307	RC0LE	040	PK04	UA0LKD	033	PK04	1	-	-	
QSO  40 : 3500	PH	2026-10-09	1309	RC0LE	041	PK04	R0LIV	025	HK13	-	-	-	[R0LIV QSO:24], Receive error ( 025 HK13/ 025 PK13)
QSO  41 : 3500	PH	2026-10-09	1310	RC0LE	042	PK04	RG0C	041	HK12	1	-	-	
QSO  42 : 3500	PH	2026-10-09	1311	RC0LE	043	PK04	RW0LCN	029	PK05	1	-	-	
QSO  43 : 3500	PH	2026-10-09	1312	RC0LE	044	PK04	UA0LOU	022	PK07	1	-	-	
QSO  44 : 3500	PH	2026-10-09	1313	RC0LE	045	PK04	R0JBK	031	AM04	1	-	-	
QSO  45 : 7000	PH	2026-10-09	1317	RC0LE	046	PK04	R0LS	065	PK04	1	-	-	
QSO  46 : 7000	PH	2026-10-09	1318	RC0LE	047	PK04	UA0C	039	HK25	1	4	-	Extra 4 points: 'HK25' band 7MHz
QSO  47 : 3500	CW	2026-10-09	1325	RC0LE	048	PK04	UA0D	085	EA02	1	-	-	
QSO  48 : 3500	CW	2026-10-09	1328	RC0LE	049	PK04	UA0C	045	HK25	1	4	-	Extra 4 points: 'HK25' band 3.5MHz
QSO  49 : 1800	PH	2026-10-09	1329	RC0LE	050	PK04	R0LS	069	PK04	1	-	-	
QSO  50 : 3500	PH	2026-10-09	1332	RC0LE	051	PK04	R0CCY	052	HK01	1	-	-	
QSO  51 : 3500	PH	2026-10-09	1333	RC0LE	052	PK04	RU0C	053	HK04	-	-	-	[RU0C QSO:59], Receive error ( 053 HK04/ 059 HK04)
QSO  52 : 3500	PH	2026-10-09	1334	RC0LE	053	PK04	R0LIV	031	PK13	1	-	-	
QSO  53 : 3500	PH	2026-10-09	1335	RC0LE	054	PK04	UA0LOU	029	PK07	1	-	-	
QSO  54 : 3500	PH	2026-10-09	1336	RC0LE	056	PK04	UA0D	094	EA02	1	-	-	
QSO  55 : 3500	PH	2026-10-09	1338	RC0LE	057	PK04	RC0CD	065	HK05	1	-	-	
QSO  56 : 3500	PH	2026-10-09	1339	RC0LE	058	PK04	R0CAF	068	HK02	1	-	-	
QSO  57 : 3500	PH	2026-10-09	1341	RC0LE	059	PK04	R0LS	076	PK04	1	-	-	
QSO  58 : 3500	PH	2026-10-09	1343	RC0LE	060	PK04	R0JBK	044	AM04	1	-	-	
QSO  59 : 3500	CW	2026-10-09	1351	RC0LE	061	PK04	RN0CW	031	HK01	1	-	-	
QSO  60 : 3500	CW	2026-10-09	1352	RC0LE	062	PK04	R0CM	049	HK05	1	-	-	
QSO  61 : 1800	PH	2026-10-09	1356	RC0LE	063	PK04	R0LS	083	PK04	1	-	-	
QSO  62 : 1800	PH	2026-10-09	1357	RC0LE	064	PK04	UA0D	110	EA02	1	4	-	Extra 4 points: 'EA02' band 1.8MHz
QSO  63 : 3500	PH	2026-10-09	1401	RC0LE	065	PK04	RU0C	075	HK04	1	-	-	
QSO  64 : 3500	PH	2026-10-09	1403	RC0LE	066	PK04	R0CEE	060	HK28	1	-	-	
QSO  65 : 3500	PH	2026-10-09	1405	RC0LE	067	PK04	R0LS	087	PK04	1	-	-	
QSO  66 : 3500	PH	2026-10-09	1406	RC0LE	069	PK04	R0LIV	046	PK13	1	-	-	
QSO  67 : 3500	PH	2026-10-09	1406	RC0LE	070	PK04	RC0CD	079	HK05	1	-	-	
QSO  68 : 3500	PH	2026-10-09	1407	RC0LE	071	PK04	RG0C	071	HK12	1	-	-	
QSO  69 : 3500	PH	2026-10-09	1408	RC0LE	072	PK04	UA0C	067	HK25	1	-	-	
QSO  70 : 3500	PH	2026-10-09	1409	RC0LE	073	PK04	R0CAY	014	HK09	1	4	-	Extra 4 points: 'HK09' band 3.5MHz
QSO  71 : 3500	PH	2026-10-09	1412	RC0LE	074	PK04	R0CAF	083	HK02	1	-	-	
QSO  72 : 3500	PH	2026-10-09	1413	RC0LE	075	PK04	R0CCY	074	HK01	1	-	-	
QSO  73 : 1800	PH	2026-10-09	1425	RC0LE	076	PK04	R0LS	101	PK04	1	-	-	
QSO  74 : 1800	PH	2026-10-09	1428	RC0LE	077	PK04	UA0D	144	EA02	-	-	-	[UA0D QSO:144], Partner error ( 077 PK05/ 077 PK04)
QSO  75 : 1800	PH	2026-10-09	1429	RC0LE	078	PK04	R0CCY	082	HK01	1	4	-	Extra 4 points: 'HK01' band 1.8MHz
QSO  76 : 3500	PH	2026-10-09	1432	RC0LE	079	PK04	R0CCY	084	HK01	1	-	-	
QSO  77 : 3500	PH	2026-10-09	1433	RC0LE	080	PK04	RC0CD	095	HK05	1	-	-	
QSO  78 : 3500	PH	2026-10-09	1434	RC0LE	081	PK04	RG0C	082	HK12	1	-	-	
QSO  79 : 3500	PH	2026-10-09	1435	RC0LE	082	PK04	R0LIV	057	PK13	1	-	-	
QSO  80 : 3500	PH	2026-10-09	1436	RC0LE	083	PK04	UA0LOU	046	PK07	1	-	-	
QSO  81 : 3500	PH	2026-10-09	1437	RC0LE	084	PK04	R0OO	043	BU01	1	4	-	Extra 4 points: 'BU01' band 3.5MHz
QSO  82 : 3500	PH	2026-10-09	1438	RC0LE	085	PK04	RU0C	094	HK04	1	-	-	
QSO  83 : 3500	PH	2026-10-09	1439	RC0LE	086	PK04	R0LS	112	PK04	1	-	-	
QSO  84 : 3500	PH	2026-10-09	1440	RC0LE	087	PK04	R0CEE	078	HK28	1	-	-	
QSO  85 : 3500	PH	2026-10-09	1441	RC0LE	089	PK04	UA0C	084	HK25	1	-	-	
QSO  86 : 3500	PH	2026-10-09	1443	RC0LE	090	PK04	R0CAF	099	HK02	1	-	-	
QSO  87 : 1800	PH	2026-10-09	1449	RC0LE	091	PK04	UA0D	165	EA02	1	-	-	
QSO  88 : 1800	PH	2026-10-09	1452	RC0LE	092	PK04	UA0LOU	052	PK07	1	-	-	
QSO  89 : 1800	PH	2026-10-09	1453	RC0LE	093	PK04	R0LS	118	PK04	1	-	-	
QSO  90 : 1800	PH	2026-10-09	1454	RC0LE	094	PK04	R0CCY	097	HK01	1	-	-	
------------------------------------------------------------------------------------
Score summary (score/extra/total): 84/116/200
QSO summary (total/confirmed): 90/84 [93,3%]
